프레스 하우징 플랜지 유닛: PF 시리즈
주택번호 | 치수(중중) | 무게(kg) | 베어링 번호 | |||||
에이 | 이자형 | m | 에스 | 티 | f(분) | |||
PF201-203 | 81 | 63.5 | 14 | 7.1 | 4 | 49 | 0.129 | SA, SB 201-203 |
PF204 | 90 | 71.5 | 16 | 9 | 4 | 56 | 0.155 | SA, SB204 |
PF205 | 95 | 76 | 18 | 9 | 4 | 60 | 0.175 | SA, SB205 |
PF206 | 113 | 90.5 | 18 | 11 | 5.2 | 71 | 0.3 | SA, SB206 |
PF207 | 122 | 100 | 20 | 11 | 5.2 | 81 | 0.372 | SA, SB207 |
●크롬6무첨가 강판은 부식 방지를 위해 아연 도금 처리되어 있습니다.
●하중과 속도가 제한된 간단한 용도에 적합한 경량 하우징입니다.
● 무급유 작동용으로 설계되었습니다(재급유 기능 없음).
●하우징은 인서트 볼 베어링과 결합하기 위해 별도의 제품으로 주문할 수 있습니다.
프레스 하우징 플랜지 유닛: PFT 시리즈
주택번호 | 치수(mm) | 무게(kg) | 베어링 번호 | |||||
에이 | 이자형 | m | 에스 | 티 | f(분) | |||
PFT201-203 | 81 | 63.5 | 14 | 7.1 | 4 | 49 | 0.083 | SA, SB 201-203 |
PFT204 | 90 | 71.5 | 16 | 9 | 4 | 56 | 0.107 | SA, SB204 |
PFT205 | 95 | 76 | 18 | 9 | 4 | 60 | 0.118 | SA, SB205 |
PFT206 | 113 | 90.5 | 18 | 11 | 5.2 | 71 | 0.187 | SA, SB206 |
PFT207 | 122 | 100 | 20 | 11 | 5.2 | 81 | 0.223 | SA, SB207 |
●크롬6무첨가 강판은 부식 방지를 위해 아연 도금 처리되어 있습니다.
●하중과 속도가 제한된 간단한 용도에 적합한 경량 하우징입니다.
● 무급유 작동용으로 설계되었습니다(재급유 기능 없음).
●인서트 볼 베어링과 결합하기 위해 하우징을 별도 제품으로 주문할 수 있습니다.